午夜精品一区二区三区免费视频|国产 欧美 视频一区二区三区|噜噜色综天天综合网|国产v亚洲v天堂无码网站

語言選擇: 中文版 line 英文版

FBDCZ礦用對旋風機

  • FBDCZ礦用風機
FBDCZ礦用風機

FBDCZ礦用風機

FBDCZ(原BDK)款(kuan)型(dⅠ)

隔爆軸(zhou)運輸通風機

在使(shi)用這操作說明


特 點

此機用了對旋式組成部分,即多臺同類型離心風機掛接一起來,兩機轉子翻轉視頻朝向相近,行還可以直接省去中導葉和減低導葉的損失費,上升了熱效率。用三相異步發電機與轉子直聯的行駛,主要是因為組成部分輕松,除對三相異步發電機滾柱軸承做好打氣外,一樣 不要求維修培訓,行長期的連著正常運行。 該類型引鼓真空風機的電動伸縮機公率不低于200KW時,模塊化YB類型派生類型的YBF類型隔爆型三相交流電動機,三相交流電動機安轉在主吹鼓真空風機內的密封罩中,密封罩更具一定的的、耐壓試驗性,它能能使三相交流電動機與引鼓真空風機流道中含高煤層氣的固體隔開,密封罩設置有兩排流線行空調風管道,能夠主吹鼓真空風機與大理石地面包氣互通,使最新鮮暖環境涌入密封罩內,也又會令罩內暖環境在引鼓真空風機執行中長期保持負壓狀態下。使三相交流電動機依然始終處于高煤層氣濃度值不低于1%的狀況下事情,按照安全保障防燃追求。 該系列產品軸流高壓離心風機電機最多設施壓力速率可達到86%,高效率領域遼闊,在主導風筒內安設了穩流環,軸流高壓離心風機電機的性能線條無駝峰,無喘振,所有的阻礙的情況下均可可靠開機操作。躁聲較低,能夠 倒轉反風,機開機操作可靠,機振小,軸流高壓離心風機電機和散出器均安裝在帶輪的平板電腦蘋果貨上,能夠 持久連著開機操作。 6、該系統排引風機電機都是葉輪可變式整,共能夠 分為45o、40o、35o、30o和25o幾個工作上的視角,前后輪級安裝的視角能夠 相一致,也能夠 各個,又可變式節為45o下面的的符合各種的視角操作。能夠 分次操作但中間的兩臺排引風機電機,因而,可變式區間非常廣袤。在巷道投入使用成長期可只操作但中間的一級通過成績排引風機電機。





FBDCZ(原(yuan)BDK62)類型防(fang)暴軸流(liu)動排煙(yan)風(feng)機功能位置及主要(yao)是科技(ji)性(xing)能參數(shu)表

全系列 機號 風口尺寸(m3/s) 全壓(Pa) 直流無刷電機款型 工作電壓(KW)





FBDCZ(A)-6 (n=980r/min)
14 10.1-31.7 918-2888 YBF280M-6 2×55
15 12.4-39.0 1054-3315 YBF315S-6 2×75
16 15.0-47.3 1199-3772 YBF315L1-6 2×110
17 18.0-56.8 1353-4258 YBF315L2-6 2×132
18 21.4-67.4 1517-4774 YBF355M2-6 2×185
19 25.1-79.3 1690-5319 YBF355L1-6 2×220
20 29.3-92.5 1873-5893 YBF355L2-6 2×250
21 33.9-107.0 2065-6497 YBF450M1-6 2×355







FBDCZ(A)-8 (n=740r/min)
17 13.6-42.9 772-2428 YBF315S-8 2×55
18 16.1-50.9 865-2722 YBF315M-8 2×75
19 19.0-60.0 964-3033 YBF315L2-8 2×110
20 22.1-69.8 1068-3360 YBF355M1-8 2×132
21 25.6-80.8 1177-3705 YBF355M2-8 2×160
22 29.5-92.9 1292-4066 YBF355L2-8 2×200
23 33.7-106.2 1412-4444 YBF450S3-8 2×250
24 38.2-120.7 1538-4839 YBF450M2-8 2×315
25 43.2-136.4 1669-5250 YBF450M2-8 2×315
26 48.6-153.4 1805-5679 YBF560M2-8 2×450
27 54.4-171.8 1946-6124 YBF560M2-8 2×450
28 60.7-191.6 2093-6586 YBF630M2-8 2×710






FBDCZ(A)-10 (n=590r/min)
20 17.6-55.7 679-2136 YBF315L-10 2×75
21 20.4-64.4 748-2355 YBF355M1-10 2×90
22 23.5-74.1 821-2585 YBF355M2-10 2×110
23 26.8-84.7 898-2825 YBF355L1-10 2×132
24 30.5-96.2 978-3076 YBF355L2-10 2×160
25 34.5-108.7 1061-3338 YBF355L3-10 2×185
26 38.8-122.3 1147-3610 YBF450M2-10 2×250
27 43.4-137.0 1237-3893 YBF450M2-10 2×250
28 48.4-152.8 1331-4187 JBO710M1-10 2×315
29 53.8-169.7 1427-4491 JBO710M2-10 2×355




款型 機號 風速(m3/s) 全壓(Pa) 減速機產品型號 耗油率(KW)


FBDCZ(A)-10 (n=590r/min)
30 59.5-187.9 1527-4806 JBO800S2-10 2×450
32 72.3-228.0 1738-5468 JBO900S1-10 2×560
34 86.7-273.4 1962-6173 JBO900S3-10 2×800
36 102.9-324.7 2199-6921 JBO900M2-10 2×1000







FBDCZ(A)-12 (n=490r/min)


24 25.3-79.9 674-2122 JBO355S2-12 2×110
25 28.6-90.3 732-2302 JBO355S2-12 2×110
26 32.2-101.6 791-2490 JBO400S-12 2×132
27 36.1-113.8 853-2685 JBO400M-12 2×160
28 40.2-126.9 918-2888 JBO710S1-12 2×200
29 44.7-140.9 985-3098 JBO710S1-12 2×200
30 49.5-156.0 1054-3315 JBO710M1-12 2×250
32 60.0-189.4 1199-3772 JBO800S2-12 2×355
34 72.0-227.1 1353-4258 JBO900S1-12 2×450
36 85.5-269.6 1517-4774 JBO900M1-12 2×560
38 100.5-317.1 1690-5319 JBO900L1-12 2×800
40 171.2-370.0 1873-5893 JBO900L2-12 2×1000




FBDCZ(B)-6 (n=980r/min)




15 14.5-36.6 805-2335 YBF280M-6 2×55
16 17.6-44.4 916-2656 YBF315S-6 2×75
17 21.1-53.3 1035-2999 YBF315M-6 2×90
18 25.0-63.3 1160-3362 YBF315L2-6 2×132
19 29.4-74.4 1292-3746 YBF355M1-6 2×160
20 34.3-86.8 1432-4150 YBF355L1-6 2×220
21 39.7-100.5 1579-4576 YBF450S2-6 2×280





FBDCZ(B)-8 (n=740r/min)



18 18.9-47.8 661-1917 YBF315S-8 2×55
19 22.2-56.2 737-2136 YBF315M-8 2×75
20 25.9-65.5 816-2367 YBF315L1-8 2×90
21 30.0-75.9 900-2609 YBF355M1-8 2×132
22 34.5-87.2 988-2863 YBF355M2-8 2×160
23 39.4-99.7 1080-3130 YBF355L1-8 2×185
24 44.8-113.2 1176-3408 YBF355L3-8 2×220
25 50.6-128.0 1276-3698 YBF450M1-8 2×280
26 56.9-144.0 1380-3999 YBF560S2-8 2×355


類型 機號 功率(m3/s) 全壓(Pa) 三相電機型號 工作電壓(KW)
FBDCZ(B)-8 (n=740r/min) 27 63.7-161.0 1488-4313 YBF560S2-8 2×355
28 71.1-179.8 1600-4638 YBF560M2-8 2×450







FBDCZ(B)-10 (n=590r/min)


21 23.9-60.5 572-1659 YBF315L-10 2×75
22 27.5-69.5 628-1820 YBF315L-10 2×75
23 31.4-79.5 686-1990 YBF355M1-10 2×90
24 35.7-90.3 747-2166 YBF355M2-10 2×110
25 40.3-102.1 811-2351 YBF355L2-10 2×160
26 45.4-114.8 877-2542 YBF355L3-10 2×185
27 50.8-128.6 946-2742 YBF450S3-10 2×200
28 56.7-143.4 1017-2949 YBF450M2-10 2×250
29 63.0-159.3 1091-3163 YBF450M2-10 2×250
30 69.7-176.4 1168-3385 JBO710M1-10 2×315
32 84.6-214.0 1329-3851 JBO800S2-10 2×450
34 101.5-256.7 1500-4348 JBO900S1-10 2×560
36 120.4-304.7 1682-4874 JBO900M1-10 2×710








FBDCZ(B)-12 (n=490r/min)




25 33.5-84.8 559-1621 JBO355S2-12 2×110
26 37.7-95.3 605-1754 JBO355S2-12 2×110
27 42.2-106.8 652-1891 JBO400S-12 2×132
28 47.1-119.1 702-2034 JBO400M-12 2×160
29 52.3-132.3 753-2182 JBO400M-12 2×160
30 57.9-146.5 806-2335 JBO710S1-12 2×200
32 70.3-177.7 916-2656 JBO710M1-12 2×250
34 84.3-213.2 1035-2999 JBO800S1-12 2×315
36 100.0-253.1 1160-3362 JBO900S1-12 2×450
38 117.6-297.6 1292-3746 JBO900M1-12 2×560
40 137.2-347.2 1432-4150 JBO900M2-12 2×710
42 158.8-401.9 1579-4576 JBO900L2-12 2×1000
44 182.6-462.1 1733-5022 JBO900L3-12 2×1250
上一個:DK45礦用風機 下一個:FD 礦用風機
用手掌機掃描儀掃描掃二維碼開起
二維碼